Agli utenti è richiesto il pagamento di una retta giornaliera riferita alla quota alberghiera. L'ammontare della retta viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La retta viene fatturata mensilmente in via posticipata.
Rette residenziali
Tariffe anno 2023
Ospiti autosufficienti in Casa di Soggiorno
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Retta alberghiera | 48,50 |
Ospiti non autosufficienti in R.S.A.
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Retta residenti in provincia di Trento su posti negoziati | 48,50 |
Retta residenti in provincia di Trento accolti su posti letto base paganti in proprio | 108,26 |
Retta residenti in provincia di Trento accolti su posti letto nucleo demenze, paganti in proprio | 131,86 |
Retta residenti fuori provincia di Trento accolti su posti letto base, convenzionati con altri servizi sanitari regionali o paganti in proprio (Euro 48,50 + 78,87) | 127,37 |
Retta residenti fuori provincia di Trento accolti su posti letto nucleo demenze, convenzionati con altri servizi sanitari regionali o paganti in proprio (Euro 48,50+78,87+27,76) | 155,13 |
Retta residenti nei Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno accolti su posti letto base, paganti in proprio | 102,85 |
Retta residenti Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno accolti su posti letto nucleo demenze, paganti in proprio | 125,87 |
Mantenimento / prenotazione posto letto
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Riduzione retta per mantenimento / prenotazione del posto letto ritardato ingresso e assenze temporanee | 7,14 |
Riduzione retta per ritardato ingresso, da applicare alla retta comprensiva di tariffa alberghiera e tariffa sanitaria | 7,14 |
Maggiorazione retta per stanza singola | 10,00 |
Tariffe accessorie servizio "Casa di Soggiorno"
Tariffa(€) | |
---|---|
Bagno protetto con assistenza | 24,00 |
Aiuto giornaliero nell'igiene e cura della persona | 8,00 |
Pubblicato il: Venerdì, 22 Settembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 04 Gennaio 2023