Rette residenziali
Agli utenti è richiesto il pagamento di una retta giornaliera riferita alla quota alberghiera. L'ammontare della retta viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La retta viene fatturata mensilmente in via posticipata.
Tariffe anno 2026
Ospiti autosufficienti in Casa di Soggiorno
| Servizio | Tariffa(€) |
|---|---|
| Retta alberghiera | 49,50 |
Ospiti non autosufficienti in R.S.A.
| Servizio | Tariffa(€) |
|---|---|
| Retta residenti in provincia di Trento su posti negoziati | 49,50 |
| Retta residenti in provincia di Trento accolti su posti letto base paganti in proprio | 112,12 |
| Retta residenti in provincia di Trento accolti su posti letto nucleo demenze, paganti in proprio | 133,87 |
| Retta residenti fuori provincia di Trento accolti su posti letto base, convenzionati con altri servizi sanitari regionali (Euro 49,50 + 100,16) | 149,66 |
| Retta residenti fuori provincia di Trento accolti su posti letto base paganti in proprio (Euro 49,50 + 82,40) | 131,90 |
| Retta residenti nei Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno accolti su posti letto base, paganti in proprio | 106,51 |
Mantenimento / prenotazione posto letto
| Servizio | Tariffa(€) |
|---|---|
| Riduzione retta per mantenimento / prenotazione del posto letto ritardato ingresso e assenze temporanee | 8,62 |
| Riduzione retta per ritardato ingresso, da applicare alla retta comprensiva di tariffa alberghiera e tariffa sanitaria | 8,62 |
| Maggiorazione retta per stanza singola | 10,00 |
Tariffe accessorie servizio "Casa di Soggiorno"
| Tariffa(€) | |
|---|---|
| Bagno protetto con assistenza | 28,00 |
| Aiuto giornaliero nell'igiene e cura della persona | 8,00 |