Servizi a carattere diurno che si caratterizzano per la polifunzionalità delle prestazioni offerte e si propongono come alternativa alla residenza in struttura.
Centro servizi
Tariffe anno 2023
Parrucchiera
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Lavaggio e messa in piega | 12,40 |
Lavaggio, colorazione riflessante e messa in piega | 22,80 |
Lavaggio, tintura e messa in piega | 22,80 |
Lavaggio, permanente e messa in piega | 37,50 |
Lavaggio, taglio e messa in piega | 19,90 |
Solo taglio | 7,10 |
Altro
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Pedicure | 15,20 |
Manicure | 11,50 |
Barbiere
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Taglio e lavaggio capelli | 11,00 |
Taglio barba e capelli | 18,40 |
Taglio barba | 7,40 |
Bagno
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Bagno o doccia autonomo | 4,00 |
Bagno con assistenza e senza trasporto | 24,00 |
Ristorazione
Servizio | Tariffa(€) |
---|---|
Pasto consumato a domicilio | 11,60 |
Ulteriore pasto consegnato nello stesso edificio a domicilio | 10,46 |
Pasto consumato in sede | 8,44 |
Pasto ritirato dall'utente presso la sede | 8,44 |
Tariffa pasto per familiari | 10,00 |
Tariffa pasto per familiari (occasioni speciali) | 18,18 |
Pubblicato il: Venerdì, 22 Settembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 04 Gennaio 2023